 
    
 
    
MB-101
Der klassiker in NEU -
schlicht, schlank - Perfektion
Erhältlich : 3-Pw
| Head | i3 | i4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | Pw | 
| Loft | 21° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 47° | 
| Face Prog. | 4 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Lie Angle | 60,5° | 61° | 61,5° | 62° | 62,5° | 63° | 63,5° | 64° | 
| Weight | 245g | 251g | 258g | 265g | 272g | 280g | 288g | 298g | 
 
    
MC-501
Der Neue-
    schlicht, schlank - sehr spielbar
alles für eine hohe Spielbarkeit mit der klassischen Miura weichheit
    Erhältlich : 3-Pw od. 4-Pw
| Head | i3 | i4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | Pw | 
| Loft | 22° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 
| Face Prog. | 1,5 | 2 | 2,4 | 3 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 4 | 
| Lie Angle | 59° | 59,5° | 60° | 60,5° | 61° | 61,5° | 62° | 62,5° | 
| Weight | 244g | 250g | 257g | 265g | 271g | 278g | 286g | 294g | 
 
    
    TC-201
Das Cavityback-
das verzeihbare Eisen
Die progressive Schwerpunktverteilung:
    Erhältlich : 3-Pw od. 4-Pw
| Head | i3 | i4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | Pw | 
| Loft | 21° | 23° | 26° | 29° | 33° | 37° | 41° | 46° | 
| Face Prog. | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,3 | 4,7 | 5 | 
| Lie Angle | 60,5° | 61° | 61,5° | 62° | 62,5° | 63° | 63,5° | 64° | 
| Weight | 245g | 251g | 258g | 265g | 272g | 280g | 288g | 298g | 
 
    
    CB-301
Das Cavityback-
    für die Extra-Länge
Der Schläger der mehr verzeiht als man denk und hat "starke" Lofts .
    Erhältlich : 4-Pw / 5-Pw / 4-Pw,Gw / 5-Pw,Gw
| Head | i4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | Pw | Gw | 
| Loft | 22° | 25° | 28° | 32° | 36° | 40° | 44° | 48° | 
| Face Prog. | 1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 
| Lie Angle | 61° | 61,5° | 62° | 62,5° | 63° | 63,5° | 64° | 64° | 
| Weight | 250g | 257g | 264g | 271g | 278g | 286g | 294g | 295g | 
 
    
    IC-601
Der Hohlkörper -
Die Schlagfläche aus 455 Carpenter Stahl in verbindung mit der Gewichtsschraube ergeben einen höchstmaß an Fehlertolleranz, mehr Weite und weniger Streuung.
    Erhältlich : 4-Pw / 5-Pw / 4-Pw,Gw / 5-Pw,Gw
| Head | i4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | Pw | Gw | 
| Loft | 22° | 25° | 28° | 31° | 35° | 40° | 45° | 50° | 
| Face Prog. | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 
| Lie Angle | 60° | 60,5° | 61° | 61,5° | 62° | 62,5° | 63° | 63° | 
| Weight | 249g | 256g | 263g | 270g | 278g | 285g | 293g | 294g |